■ 富士登山
■ 沖縄
■ 京都・奈良
■ 休日カレンダー
1986年
|
休日カレンダー
1986年
7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 大秦野 震生湖 渋沢 |
13 二宮 ガラスの兔 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 向島百花苑 浜離宮 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 水戸 千波湖 偕楽園 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 目黒 自然教育園 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 京都 銀閣付近〜 哲学の道〜四条 |
23 奈良 春日大社 斑鳩〜西の京 | 24 奈良市内 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|