|
■ 富士登山
■ 沖縄
■ 京都・奈良
■ 休日カレンダー
 1987年
|
休日カレンダー
1987年
| 1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| | | 1 | 2 | 3 |
4 川崎大師 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 城が島 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 稲毛 海岸公園 園生神社 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 水上バス 浜離宮 浅草上野動物園 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 4月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| | 2 | 2 | 3 | 4 静岡県 |
5 浜松 鴨江観音様 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 渋谷広尾 散歩 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 目黒 自然教育園 | 30 | | |
| 5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| | | | 1 神宮御苑 新宿御苑 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 小石川 植物園 | | | | | | |
| 6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 自然教育園 庭園美術館 木村伊兵衛他 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 安房小湊 誕生寺 鯛の浦 |
14 清澄寺 まめんばら高原 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | 30 | |
| 7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 東武動物公園 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 御前崎 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
| | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 修善寺 湯が島 |
23 土肥 沼津 三島 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 城が島 |
| 30 | 31 | | | | | |
|